Asia 路 true size
How big is United Arab Emirates really?
United Arab Emirates covers 27,515 sq mi (71,265 km虏). United Arab Emirates is about the same size as South Carolina.
United Arab EmiratesSouth CarolinaSame scale, no Mercator stretch
Move it around on the live map
Area27,515 sq mi
vs the whole US0.8%
Size rank#118 of 197
CapitalAbu Dhabi
People11 million
Widest crossing317 mi
Drive it at 60 mph5 hours
Fly across36 min
United Arab Emirates vs famous states
- United Arab Emirates is about the same size as South Carolina 路 South Carolina page
- Texas is 9.7 times the size of United Arab Emirates 路 Texas page
- California is 5.7 times the size of United Arab Emirates 路 California page
- Alaska is 21 times the size of United Arab Emirates 路 Alaska page
- Florida is 2.1 times the size of United Arab Emirates 路 Florida page
- New York is 1.8 times the size of United Arab Emirates 路 New York page
United Arab Emirates compared with every state
| State | Size | Compared with United Arab Emirates |
|---|---|---|
| Alabama | 51,752 sq mi | Alabama is 1.9 times the size of United Arab Emirates |
| Alaska | 586,000 sq mi | Alaska is 21 times the size of United Arab Emirates |
| American Samoa | 86 sq mi | United Arab Emirates is 319 times the size of American Samoa |
| Arizona | 114,000 sq mi | Arizona is 4.1 times the size of United Arab Emirates |
| Arkansas | 53,176 sq mi | Arkansas is 1.9 times the size of United Arab Emirates |
| California | 158,000 sq mi | California is 5.7 times the size of United Arab Emirates |
| Colorado | 104,000 sq mi | Colorado is 3.8 times the size of United Arab Emirates |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 185 sq mi | United Arab Emirates is 148 times the size of Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
| Connecticut | 4,986 sq mi | United Arab Emirates is 5.5 times the size of Connecticut |
| Delaware | 2,032 sq mi | United Arab Emirates is 14 times the size of Delaware |
| District of Columbia | 66 sq mi | United Arab Emirates is 414 times the size of District of Columbia |
| Florida | 58,618 sq mi | Florida is 2.1 times the size of United Arab Emirates |
| Georgia | 58,950 sq mi | Georgia is 2.1 times the size of United Arab Emirates |
| Guam | 223 sq mi | United Arab Emirates is 123 times the size of Guam |
| Hawaii | 6,464 sq mi | United Arab Emirates is 4.3 times the size of Hawaii |
| Idaho | 83,405 sq mi | Idaho is 3.0 times the size of United Arab Emirates |
| Illinois | 56,268 sq mi | Illinois is 2.0 times the size of United Arab Emirates |
| Indiana | 36,155 sq mi | Indiana is 1.3 times the size of United Arab Emirates |
| Iowa | 56,185 sq mi | Iowa is 2.0 times the size of United Arab Emirates |
| Kansas | 82,224 sq mi | Kansas is 3.0 times the size of United Arab Emirates |
| Kentucky | 40,382 sq mi | Kentucky is 1.5 times the size of United Arab Emirates |
| Louisiana | 47,513 sq mi | Louisiana is 1.7 times the size of United Arab Emirates |
| Maine | 33,022 sq mi | Maine is 1.2 times the size of United Arab Emirates |
| Maryland | 10,410 sq mi | United Arab Emirates is 2.6 times the size of Maryland |
| Massachusetts | 8,209 sq mi | United Arab Emirates is 3.4 times the size of Massachusetts |
| Michigan | 58,267 sq mi | Michigan is 2.1 times the size of United Arab Emirates |
| Minnesota | 84,190 sq mi | Minnesota is 3.1 times the size of United Arab Emirates |
| Mississippi | 47,743 sq mi | Mississippi is 1.7 times the size of United Arab Emirates |
| Missouri | 69,660 sq mi | Missouri is 2.5 times the size of United Arab Emirates |
| Montana | 147,000 sq mi | Montana is 5.3 times the size of United Arab Emirates |
| Nebraska | 77,243 sq mi | Nebraska is 2.8 times the size of United Arab Emirates |
| Nevada | 110,000 sq mi | Nevada is 4.0 times the size of United Arab Emirates |
| New Hampshire | 9,264 sq mi | United Arab Emirates is 3.0 times the size of New Hampshire |
| New Jersey | 7,773 sq mi | United Arab Emirates is 3.5 times the size of New Jersey |
| New Mexico | 122,000 sq mi | New Mexico is 4.4 times the size of United Arab Emirates |
| New York | 49,008 sq mi | New York is 1.8 times the size of United Arab Emirates |
| North Carolina | 49,905 sq mi | North Carolina is 1.8 times the size of United Arab Emirates |
| North Dakota | 70,503 sq mi | North Dakota is 2.6 times the size of United Arab Emirates |
| Ohio | 41,283 sq mi | Ohio is 1.5 times the size of United Arab Emirates |
| Oklahoma | 69,888 sq mi | Oklahoma is 2.5 times the size of United Arab Emirates |
| Oregon | 96,853 sq mi | Oregon is 3.5 times the size of United Arab Emirates |
| Pennsylvania | 45,254 sq mi | Pennsylvania is 1.6 times the size of United Arab Emirates |
| Puerto Rico | 3,511 sq mi | United Arab Emirates is 7.8 times the size of Puerto Rico |
| Rhode Island | 1,101 sq mi | United Arab Emirates is 25 times the size of Rhode Island |
| South Carolina | 31,150 sq mi | United Arab Emirates is about the same size as South Carolina |
| South Dakota | 76,943 sq mi | South Dakota is 2.8 times the size of United Arab Emirates |
| Tennessee | 42,138 sq mi | Tennessee is 1.5 times the size of United Arab Emirates |
| Texas | 266,000 sq mi | Texas is 9.7 times the size of United Arab Emirates |
| United States Virgin Islands | 170 sq mi | United Arab Emirates is 162 times the size of United States Virgin Islands |
| Utah | 84,815 sq mi | Utah is 3.1 times the size of United Arab Emirates |
| Vermont | 9,595 sq mi | United Arab Emirates is 2.9 times the size of Vermont |
| Virginia | 40,536 sq mi | Virginia is 1.5 times the size of United Arab Emirates |
| Washington | 67,673 sq mi | Washington is 2.5 times the size of United Arab Emirates |
| West Virginia | 24,189 sq mi | United Arab Emirates is about the same size as West Virginia |
| Wisconsin | 56,045 sq mi | Wisconsin is 2.0 times the size of United Arab Emirates |
| Wyoming | 97,652 sq mi | Wyoming is 3.5 times the size of United Arab Emirates |
Countries close to United Arab Emirates's size
States close to United Arab Emirates's size
What they speak
Arabic. In World Hunt you hear a short clip and pin where it's spoken.
Areas come from Natural Earth borders measured on the globe (equal-area), so they can differ a little from official figures that count water differently. Crossing is the widest straight line across the main landmass.