Oceania 路 true size
How big is Australia really?
Australia covers 2,975,000 sq mi (7,706,000 km虏). Australia is 11 times the size of Texas.
AustraliaTexasSame scale, no Mercator stretch
Move it around on the live map
Area2,975,000 sq mi
vs the whole US82.4%
Size rank#6 of 197
CapitalCanberra
People27 million
Widest crossing2,509 mi
Drive it at 60 mph42 hours
Fly across5 hours
Australia vs famous states
- Australia is 11 times the size of Texas 路 Texas page
- Australia is 19 times the size of California 路 California page
- Australia is 5.1 times the size of Alaska 路 Alaska page
- Australia is 51 times the size of Florida 路 Florida page
- Australia is 61 times the size of New York 路 New York page
Australia compared with every state
| State | Size | Compared with Australia |
|---|---|---|
| Alabama | 51,752 sq mi | Australia is 57 times the size of Alabama |
| Alaska | 586,000 sq mi | Australia is 5.1 times the size of Alaska |
| American Samoa | 86 sq mi | Australia is 34,448 times the size of American Samoa |
| Arizona | 114,000 sq mi | Australia is 26 times the size of Arizona |
| Arkansas | 53,176 sq mi | Australia is 56 times the size of Arkansas |
| California | 158,000 sq mi | Australia is 19 times the size of California |
| Colorado | 104,000 sq mi | Australia is 29 times the size of Colorado |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 185 sq mi | Australia is 16,048 times the size of Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
| Connecticut | 4,986 sq mi | Australia is 597 times the size of Connecticut |
| Delaware | 2,032 sq mi | Australia is 1,464 times the size of Delaware |
| District of Columbia | 66 sq mi | Australia is 44,805 times the size of District of Columbia |
| Florida | 58,618 sq mi | Australia is 51 times the size of Florida |
| Georgia | 58,950 sq mi | Australia is 50 times the size of Georgia |
| Guam | 223 sq mi | Australia is 13,331 times the size of Guam |
| Hawaii | 6,464 sq mi | Australia is 460 times the size of Hawaii |
| Idaho | 83,405 sq mi | Australia is 36 times the size of Idaho |
| Illinois | 56,268 sq mi | Australia is 53 times the size of Illinois |
| Indiana | 36,155 sq mi | Australia is 82 times the size of Indiana |
| Iowa | 56,185 sq mi | Australia is 53 times the size of Iowa |
| Kansas | 82,224 sq mi | Australia is 36 times the size of Kansas |
| Kentucky | 40,382 sq mi | Australia is 74 times the size of Kentucky |
| Louisiana | 47,513 sq mi | Australia is 63 times the size of Louisiana |
| Maine | 33,022 sq mi | Australia is 90 times the size of Maine |
| Maryland | 10,410 sq mi | Australia is 286 times the size of Maryland |
| Massachusetts | 8,209 sq mi | Australia is 362 times the size of Massachusetts |
| Michigan | 58,267 sq mi | Australia is 51 times the size of Michigan |
| Minnesota | 84,190 sq mi | Australia is 35 times the size of Minnesota |
| Mississippi | 47,743 sq mi | Australia is 62 times the size of Mississippi |
| Missouri | 69,660 sq mi | Australia is 43 times the size of Missouri |
| Montana | 147,000 sq mi | Australia is 20 times the size of Montana |
| Nebraska | 77,243 sq mi | Australia is 39 times the size of Nebraska |
| Nevada | 110,000 sq mi | Australia is 27 times the size of Nevada |
| New Hampshire | 9,264 sq mi | Australia is 321 times the size of New Hampshire |
| New Jersey | 7,773 sq mi | Australia is 383 times the size of New Jersey |
| New Mexico | 122,000 sq mi | Australia is 24 times the size of New Mexico |
| New York | 49,008 sq mi | Australia is 61 times the size of New York |
| North Carolina | 49,905 sq mi | Australia is 60 times the size of North Carolina |
| North Dakota | 70,503 sq mi | Australia is 42 times the size of North Dakota |
| Ohio | 41,283 sq mi | Australia is 72 times the size of Ohio |
| Oklahoma | 69,888 sq mi | Australia is 43 times the size of Oklahoma |
| Oregon | 96,853 sq mi | Australia is 31 times the size of Oregon |
| Pennsylvania | 45,254 sq mi | Australia is 66 times the size of Pennsylvania |
| Puerto Rico | 3,511 sq mi | Australia is 847 times the size of Puerto Rico |
| Rhode Island | 1,101 sq mi | Australia is 2,704 times the size of Rhode Island |
| South Carolina | 31,150 sq mi | Australia is 96 times the size of South Carolina |
| South Dakota | 76,943 sq mi | Australia is 39 times the size of South Dakota |
| Tennessee | 42,138 sq mi | Australia is 71 times the size of Tennessee |
| Texas | 266,000 sq mi | Australia is 11 times the size of Texas |
| United States Virgin Islands | 170 sq mi | Australia is 17,501 times the size of United States Virgin Islands |
| Utah | 84,815 sq mi | Australia is 35 times the size of Utah |
| Vermont | 9,595 sq mi | Australia is 310 times the size of Vermont |
| Virginia | 40,536 sq mi | Australia is 73 times the size of Virginia |
| Washington | 67,673 sq mi | Australia is 44 times the size of Washington |
| West Virginia | 24,189 sq mi | Australia is 123 times the size of West Virginia |
| Wisconsin | 56,045 sq mi | Australia is 53 times the size of Wisconsin |
| Wyoming | 97,652 sq mi | Australia is 30 times the size of Wyoming |
Countries close to Australia's size
States close to Australia's size
Areas come from Natural Earth borders measured on the globe (equal-area), so they can differ a little from official figures that count water differently. Crossing is the widest straight line across the main landmass.