North America 路 true size
How big is Dominican Republic really?
Dominican Republic covers 18,761 sq mi (48,592 km虏). West Virginia is 1.3 times the size of Dominican Republic.
Dominican RepublicWest VirginiaSame scale, no Mercator stretch
Move it around on the live map
Area18,761 sq mi
vs the whole US0.5%
Size rank#128 of 197
CapitalSanto Domingo
People11 million
Widest crossing240 mi
Drive it at 60 mph4 hours
Fly across27 min
Dominican Republic vs famous states
- West Virginia is 1.3 times the size of Dominican Republic 路 West Virginia page
- Texas is 14 times the size of Dominican Republic 路 Texas page
- California is 8.4 times the size of Dominican Republic 路 California page
- Alaska is 31 times the size of Dominican Republic 路 Alaska page
- Florida is 3.1 times the size of Dominican Republic 路 Florida page
- New York is 2.6 times the size of Dominican Republic 路 New York page
Dominican Republic compared with every state
| State | Size | Compared with Dominican Republic |
|---|---|---|
| Alabama | 51,752 sq mi | Alabama is 2.8 times the size of Dominican Republic |
| Alaska | 586,000 sq mi | Alaska is 31 times the size of Dominican Republic |
| American Samoa | 86 sq mi | Dominican Republic is 217 times the size of American Samoa |
| Arizona | 114,000 sq mi | Arizona is 6.1 times the size of Dominican Republic |
| Arkansas | 53,176 sq mi | Arkansas is 2.8 times the size of Dominican Republic |
| California | 158,000 sq mi | California is 8.4 times the size of Dominican Republic |
| Colorado | 104,000 sq mi | Colorado is 5.5 times the size of Dominican Republic |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 185 sq mi | Dominican Republic is 101 times the size of Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
| Connecticut | 4,986 sq mi | Dominican Republic is 3.8 times the size of Connecticut |
| Delaware | 2,032 sq mi | Dominican Republic is 9.2 times the size of Delaware |
| District of Columbia | 66 sq mi | Dominican Republic is 283 times the size of District of Columbia |
| Florida | 58,618 sq mi | Florida is 3.1 times the size of Dominican Republic |
| Georgia | 58,950 sq mi | Georgia is 3.1 times the size of Dominican Republic |
| Guam | 223 sq mi | Dominican Republic is 84 times the size of Guam |
| Hawaii | 6,464 sq mi | Dominican Republic is 2.9 times the size of Hawaii |
| Idaho | 83,405 sq mi | Idaho is 4.4 times the size of Dominican Republic |
| Illinois | 56,268 sq mi | Illinois is 3.0 times the size of Dominican Republic |
| Indiana | 36,155 sq mi | Indiana is 1.9 times the size of Dominican Republic |
| Iowa | 56,185 sq mi | Iowa is 3.0 times the size of Dominican Republic |
| Kansas | 82,224 sq mi | Kansas is 4.4 times the size of Dominican Republic |
| Kentucky | 40,382 sq mi | Kentucky is 2.2 times the size of Dominican Republic |
| Louisiana | 47,513 sq mi | Louisiana is 2.5 times the size of Dominican Republic |
| Maine | 33,022 sq mi | Maine is 1.8 times the size of Dominican Republic |
| Maryland | 10,410 sq mi | Dominican Republic is 1.8 times the size of Maryland |
| Massachusetts | 8,209 sq mi | Dominican Republic is 2.3 times the size of Massachusetts |
| Michigan | 58,267 sq mi | Michigan is 3.1 times the size of Dominican Republic |
| Minnesota | 84,190 sq mi | Minnesota is 4.5 times the size of Dominican Republic |
| Mississippi | 47,743 sq mi | Mississippi is 2.5 times the size of Dominican Republic |
| Missouri | 69,660 sq mi | Missouri is 3.7 times the size of Dominican Republic |
| Montana | 147,000 sq mi | Montana is 7.8 times the size of Dominican Republic |
| Nebraska | 77,243 sq mi | Nebraska is 4.1 times the size of Dominican Republic |
| Nevada | 110,000 sq mi | Nevada is 5.9 times the size of Dominican Republic |
| New Hampshire | 9,264 sq mi | Dominican Republic is 2.0 times the size of New Hampshire |
| New Jersey | 7,773 sq mi | Dominican Republic is 2.4 times the size of New Jersey |
| New Mexico | 122,000 sq mi | New Mexico is 6.5 times the size of Dominican Republic |
| New York | 49,008 sq mi | New York is 2.6 times the size of Dominican Republic |
| North Carolina | 49,905 sq mi | North Carolina is 2.7 times the size of Dominican Republic |
| North Dakota | 70,503 sq mi | North Dakota is 3.8 times the size of Dominican Republic |
| Ohio | 41,283 sq mi | Ohio is 2.2 times the size of Dominican Republic |
| Oklahoma | 69,888 sq mi | Oklahoma is 3.7 times the size of Dominican Republic |
| Oregon | 96,853 sq mi | Oregon is 5.2 times the size of Dominican Republic |
| Pennsylvania | 45,254 sq mi | Pennsylvania is 2.4 times the size of Dominican Republic |
| Puerto Rico | 3,511 sq mi | Dominican Republic is 5.3 times the size of Puerto Rico |
| Rhode Island | 1,101 sq mi | Dominican Republic is 17 times the size of Rhode Island |
| South Carolina | 31,150 sq mi | South Carolina is 1.7 times the size of Dominican Republic |
| South Dakota | 76,943 sq mi | South Dakota is 4.1 times the size of Dominican Republic |
| Tennessee | 42,138 sq mi | Tennessee is 2.2 times the size of Dominican Republic |
| Texas | 266,000 sq mi | Texas is 14 times the size of Dominican Republic |
| United States Virgin Islands | 170 sq mi | Dominican Republic is 110 times the size of United States Virgin Islands |
| Utah | 84,815 sq mi | Utah is 4.5 times the size of Dominican Republic |
| Vermont | 9,595 sq mi | Dominican Republic is 2.0 times the size of Vermont |
| Virginia | 40,536 sq mi | Virginia is 2.2 times the size of Dominican Republic |
| Washington | 67,673 sq mi | Washington is 3.6 times the size of Dominican Republic |
| West Virginia | 24,189 sq mi | West Virginia is 1.3 times the size of Dominican Republic |
| Wisconsin | 56,045 sq mi | Wisconsin is 3.0 times the size of Dominican Republic |
| Wyoming | 97,652 sq mi | Wyoming is 5.2 times the size of Dominican Republic |
Countries close to Dominican Republic's size
Slovakia 路 1.0脳Costa Rica 路 1.1脳Bosnia and Herzegovina 路 1.1脳Estonia 路 0.9脳Croatia 路 1.1脳Denmark 路 0.9脳
States close to Dominican Republic's size
What they speak
Spanish. In World Hunt you hear a short clip and pin where it's spoken.
Areas come from Natural Earth borders measured on the globe (equal-area), so they can differ a little from official figures that count water differently. Crossing is the widest straight line across the main landmass.