Oceania 路 true size
How big is Micronesia really?
Micronesia covers 202 sq mi (524 km虏). Micronesia is about the same size as Commonwealth of the Northern Mariana Islands.
MicronesiaCommonwealth of the Northern Mariana IslandsSame scale, no Mercator stretch
Move it around on the live map
Area202 sq mi
vs the whole US0%
Size rank#180 of 197
CapitalPalikir
People110,000
Widest crossing15 mi
Drive it at 60 mph15 min
Fly across2 min
Micronesia vs famous states
- Micronesia is about the same size as Commonwealth of the Northern Mariana Islands 路 Commonwealth of the Northern Mariana Islands page
- Texas is 1,314 times the size of Micronesia 路 Texas page
- California is 782 times the size of Micronesia 路 California page
- Alaska is 2,898 times the size of Micronesia 路 Alaska page
- Florida is 290 times the size of Micronesia 路 Florida page
- New York is 242 times the size of Micronesia 路 New York page
Micronesia compared with every state
| State | Size | Compared with Micronesia |
|---|---|---|
| Alabama | 51,752 sq mi | Alabama is 256 times the size of Micronesia |
| Alaska | 586,000 sq mi | Alaska is 2,898 times the size of Micronesia |
| American Samoa | 86 sq mi | Micronesia is 2.3 times the size of American Samoa |
| Arizona | 114,000 sq mi | Arizona is 564 times the size of Micronesia |
| Arkansas | 53,176 sq mi | Arkansas is 263 times the size of Micronesia |
| California | 158,000 sq mi | California is 782 times the size of Micronesia |
| Colorado | 104,000 sq mi | Colorado is 514 times the size of Micronesia |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 185 sq mi | Micronesia is about the same size as Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
| Connecticut | 4,986 sq mi | Connecticut is 25 times the size of Micronesia |
| Delaware | 2,032 sq mi | Delaware is 10 times the size of Micronesia |
| District of Columbia | 66 sq mi | Micronesia is 3.0 times the size of District of Columbia |
| Florida | 58,618 sq mi | Florida is 290 times the size of Micronesia |
| Georgia | 58,950 sq mi | Georgia is 291 times the size of Micronesia |
| Guam | 223 sq mi | Micronesia is about the same size as Guam |
| Hawaii | 6,464 sq mi | Hawaii is 32 times the size of Micronesia |
| Idaho | 83,405 sq mi | Idaho is 412 times the size of Micronesia |
| Illinois | 56,268 sq mi | Illinois is 278 times the size of Micronesia |
| Indiana | 36,155 sq mi | Indiana is 179 times the size of Micronesia |
| Iowa | 56,185 sq mi | Iowa is 278 times the size of Micronesia |
| Kansas | 82,224 sq mi | Kansas is 406 times the size of Micronesia |
| Kentucky | 40,382 sq mi | Kentucky is 200 times the size of Micronesia |
| Louisiana | 47,513 sq mi | Louisiana is 235 times the size of Micronesia |
| Maine | 33,022 sq mi | Maine is 163 times the size of Micronesia |
| Maryland | 10,410 sq mi | Maryland is 51 times the size of Micronesia |
| Massachusetts | 8,209 sq mi | Massachusetts is 41 times the size of Micronesia |
| Michigan | 58,267 sq mi | Michigan is 288 times the size of Micronesia |
| Minnesota | 84,190 sq mi | Minnesota is 416 times the size of Micronesia |
| Mississippi | 47,743 sq mi | Mississippi is 236 times the size of Micronesia |
| Missouri | 69,660 sq mi | Missouri is 344 times the size of Micronesia |
| Montana | 147,000 sq mi | Montana is 725 times the size of Micronesia |
| Nebraska | 77,243 sq mi | Nebraska is 382 times the size of Micronesia |
| Nevada | 110,000 sq mi | Nevada is 546 times the size of Micronesia |
| New Hampshire | 9,264 sq mi | New Hampshire is 46 times the size of Micronesia |
| New Jersey | 7,773 sq mi | New Jersey is 38 times the size of Micronesia |
| New Mexico | 122,000 sq mi | New Mexico is 601 times the size of Micronesia |
| New York | 49,008 sq mi | New York is 242 times the size of Micronesia |
| North Carolina | 49,905 sq mi | North Carolina is 247 times the size of Micronesia |
| North Dakota | 70,503 sq mi | North Dakota is 348 times the size of Micronesia |
| Ohio | 41,283 sq mi | Ohio is 204 times the size of Micronesia |
| Oklahoma | 69,888 sq mi | Oklahoma is 345 times the size of Micronesia |
| Oregon | 96,853 sq mi | Oregon is 479 times the size of Micronesia |
| Pennsylvania | 45,254 sq mi | Pennsylvania is 224 times the size of Micronesia |
| Puerto Rico | 3,511 sq mi | Puerto Rico is 17 times the size of Micronesia |
| Rhode Island | 1,101 sq mi | Rhode Island is 5.4 times the size of Micronesia |
| South Carolina | 31,150 sq mi | South Carolina is 154 times the size of Micronesia |
| South Dakota | 76,943 sq mi | South Dakota is 380 times the size of Micronesia |
| Tennessee | 42,138 sq mi | Tennessee is 208 times the size of Micronesia |
| Texas | 266,000 sq mi | Texas is 1,314 times the size of Micronesia |
| United States Virgin Islands | 170 sq mi | Micronesia is 1.2 times the size of United States Virgin Islands |
| Utah | 84,815 sq mi | Utah is 419 times the size of Micronesia |
| Vermont | 9,595 sq mi | Vermont is 47 times the size of Micronesia |
| Virginia | 40,536 sq mi | Virginia is 200 times the size of Micronesia |
| Washington | 67,673 sq mi | Washington is 334 times the size of Micronesia |
| West Virginia | 24,189 sq mi | West Virginia is 120 times the size of Micronesia |
| Wisconsin | 56,045 sq mi | Wisconsin is 277 times the size of Micronesia |
| Wyoming | 97,652 sq mi | Wyoming is 483 times the size of Micronesia |
Countries close to Micronesia's size
Bahrain 路 1.0脳Saint Lucia 路 1.1脳Singapore 路 0.9脳Andorra 路 0.8脳Antigua and Barbuda 路 0.8脳Tonga 路 0.8脳
States close to Micronesia's size
Areas come from Natural Earth borders measured on the globe (equal-area), so they can differ a little from official figures that count water differently. Crossing is the widest straight line across the main landmass.