North America 路 true size
How big is Jamaica really?
Jamaica covers 4,222 sq mi (10,935 km虏). Connecticut is 1.2 times the size of Jamaica.
JamaicaConnecticutSame scale, no Mercator stretch
Move it around on the live map
Area4,222 sq mi
vs the whole US0.1%
Size rank#161 of 197
CapitalKingston
People3 million
Widest crossing142 mi
Drive it at 60 mph2 hours
Fly across16 min
Jamaica vs famous states
- Connecticut is 1.2 times the size of Jamaica 路 Connecticut page
- Texas is 63 times the size of Jamaica 路 Texas page
- California is 37 times the size of Jamaica 路 California page
- Alaska is 139 times the size of Jamaica 路 Alaska page
- Florida is 14 times the size of Jamaica 路 Florida page
- New York is 12 times the size of Jamaica 路 New York page
Jamaica compared with every state
| State | Size | Compared with Jamaica |
|---|---|---|
| Alabama | 51,752 sq mi | Alabama is 12 times the size of Jamaica |
| Alaska | 586,000 sq mi | Alaska is 139 times the size of Jamaica |
| American Samoa | 86 sq mi | Jamaica is 49 times the size of American Samoa |
| Arizona | 114,000 sq mi | Arizona is 27 times the size of Jamaica |
| Arkansas | 53,176 sq mi | Arkansas is 13 times the size of Jamaica |
| California | 158,000 sq mi | California is 37 times the size of Jamaica |
| Colorado | 104,000 sq mi | Colorado is 25 times the size of Jamaica |
| Commonwealth of the Northern Mariana Islands | 185 sq mi | Jamaica is 23 times the size of Commonwealth of the Northern Mariana Islands |
| Connecticut | 4,986 sq mi | Connecticut is 1.2 times the size of Jamaica |
| Delaware | 2,032 sq mi | Jamaica is 2.1 times the size of Delaware |
| District of Columbia | 66 sq mi | Jamaica is 64 times the size of District of Columbia |
| Florida | 58,618 sq mi | Florida is 14 times the size of Jamaica |
| Georgia | 58,950 sq mi | Georgia is 14 times the size of Jamaica |
| Guam | 223 sq mi | Jamaica is 19 times the size of Guam |
| Hawaii | 6,464 sq mi | Hawaii is 1.5 times the size of Jamaica |
| Idaho | 83,405 sq mi | Idaho is 20 times the size of Jamaica |
| Illinois | 56,268 sq mi | Illinois is 13 times the size of Jamaica |
| Indiana | 36,155 sq mi | Indiana is 8.6 times the size of Jamaica |
| Iowa | 56,185 sq mi | Iowa is 13 times the size of Jamaica |
| Kansas | 82,224 sq mi | Kansas is 19 times the size of Jamaica |
| Kentucky | 40,382 sq mi | Kentucky is 9.6 times the size of Jamaica |
| Louisiana | 47,513 sq mi | Louisiana is 11 times the size of Jamaica |
| Maine | 33,022 sq mi | Maine is 7.8 times the size of Jamaica |
| Maryland | 10,410 sq mi | Maryland is 2.5 times the size of Jamaica |
| Massachusetts | 8,209 sq mi | Massachusetts is 1.9 times the size of Jamaica |
| Michigan | 58,267 sq mi | Michigan is 14 times the size of Jamaica |
| Minnesota | 84,190 sq mi | Minnesota is 20 times the size of Jamaica |
| Mississippi | 47,743 sq mi | Mississippi is 11 times the size of Jamaica |
| Missouri | 69,660 sq mi | Missouri is 16 times the size of Jamaica |
| Montana | 147,000 sq mi | Montana is 35 times the size of Jamaica |
| Nebraska | 77,243 sq mi | Nebraska is 18 times the size of Jamaica |
| Nevada | 110,000 sq mi | Nevada is 26 times the size of Jamaica |
| New Hampshire | 9,264 sq mi | New Hampshire is 2.2 times the size of Jamaica |
| New Jersey | 7,773 sq mi | New Jersey is 1.8 times the size of Jamaica |
| New Mexico | 122,000 sq mi | New Mexico is 29 times the size of Jamaica |
| New York | 49,008 sq mi | New York is 12 times the size of Jamaica |
| North Carolina | 49,905 sq mi | North Carolina is 12 times the size of Jamaica |
| North Dakota | 70,503 sq mi | North Dakota is 17 times the size of Jamaica |
| Ohio | 41,283 sq mi | Ohio is 9.8 times the size of Jamaica |
| Oklahoma | 69,888 sq mi | Oklahoma is 17 times the size of Jamaica |
| Oregon | 96,853 sq mi | Oregon is 23 times the size of Jamaica |
| Pennsylvania | 45,254 sq mi | Pennsylvania is 11 times the size of Jamaica |
| Puerto Rico | 3,511 sq mi | Jamaica is 1.2 times the size of Puerto Rico |
| Rhode Island | 1,101 sq mi | Jamaica is 3.8 times the size of Rhode Island |
| South Carolina | 31,150 sq mi | South Carolina is 7.4 times the size of Jamaica |
| South Dakota | 76,943 sq mi | South Dakota is 18 times the size of Jamaica |
| Tennessee | 42,138 sq mi | Tennessee is 10.0 times the size of Jamaica |
| Texas | 266,000 sq mi | Texas is 63 times the size of Jamaica |
| United States Virgin Islands | 170 sq mi | Jamaica is 25 times the size of United States Virgin Islands |
| Utah | 84,815 sq mi | Utah is 20 times the size of Jamaica |
| Vermont | 9,595 sq mi | Vermont is 2.3 times the size of Jamaica |
| Virginia | 40,536 sq mi | Virginia is 9.6 times the size of Jamaica |
| Washington | 67,673 sq mi | Washington is 16 times the size of Jamaica |
| West Virginia | 24,189 sq mi | West Virginia is 5.7 times the size of Jamaica |
| Wisconsin | 56,045 sq mi | Wisconsin is 13 times the size of Jamaica |
| Wyoming | 97,652 sq mi | Wyoming is 23 times the size of Jamaica |
Countries close to Jamaica's size
States close to Jamaica's size
Areas come from Natural Earth borders measured on the globe (equal-area), so they can differ a little from official figures that count water differently. Crossing is the widest straight line across the main landmass.